Subventionstarife
In den Städten und Gemeinden Grünberg, Laubach, Linden und Wettenberg bezahlen Sie nicht den vollen RMV-Tarif. Hier werden Ihnen vergünstigte Fahrpreise angeboten.Innerhalb des Tarifgebietes Stadt Linden (1577) orientieren Sie sich bitte an der ersten Spalte.
Die Preise innerhalb eines Tarifgebietes der Städte und Gemeinden Grünberg (1430, 1455), Laubach (1420, 1461) und Wettenberg (1548) entnehmen Sie bitte der Preisstufe 1.
Wenn Sie sich zwischen den Tarifgebieten innerhalb von Grünberg oder Laubach bewegen, so entnehmen sie den Fahrpreis bitte der Preisstufe 2.
Preisstufe 1 | Preisstufe 2 | ||||
Linden | Grünberg | Laubach Wettenberg | Grünberg | Laubach | |
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 0,85 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,60 € | 1,60 € |
| Einzelfahrkarte Kinder | 0,50 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,95 € | 0,95 € |
| Tageskarte Erwachsene | 1,70 € | 2,60 € | 2,60 € | 3,20 € | 3,20 € |
| Tageskarte Kinder | 1,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,90 € | 1,90 € |
| Gruppentageskarte | 3,10 € | 4,70 € | 4,70 € | 5,90 € | 5,90 € |
| Wochenkarte Erwachsene | 5,60 € | 8,80 € | 8,80 € | 13,40 € | 13,40 € |
| Monatskarte Erwachsene | 19,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
| Wochenkarte Auszubildende | 4,50 € | 8,70 € | 8,70 € | 13,90 € | 13,90 € |
| Monatskarte Auszubildende | 15,00 € | 29,70 € | 29,70 € | 47,10 € | 47,10 € |
| 9-Uhr-Monatskarte Erwachsene | 16,20 € | 24,30 € | 24,30 € | 36,20 € | 36,20 € |
| 9-Uhr-Jahreskarte Erwachsene (Einmalzahlung) | 158,75 € | 238,10 € | 238,10 € | 355,00 € | 355,00 € |
| 9-Uhr-Jahreskarte Erwachsene (Abbuchung 10 mal) | 162,00 € | 243,00 € | 243,00 € | 363,00 € | 363,00 € |
| Jahreskarte Erwachsene (Einmalzahlung) | 186,70 € | 280,00 € | 280,00 € | 444,00 € | 444,00 € |
| Jahreskarte Erwachsene (Abbuchung 10 mal) | 190,50 € | 286,00 € | 286,00 € | 453,00 € | 453,00 € |
Gültig ab 11.12.2011
Zum Lesen von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlos erhältlichen Acrobat Reader.

