Subventionstarife
In den Gemeinden Biebertal, Grünberg, Laubach, Linden und Wettenberg bezahlen Sie nicht den vollen RMV-Tarif. Hier bieten Ihnen die Gemeinden einen vergünstigten Fahrpreis an.
Gültig ab 13.12.2009
Innerhalb des Tarifgebietes Stadt Linden (1577) orientieren Sie sich bitte an der ersten Spalte.
Die Preise innerhalb eines Tarifgebietes der Städte und Gemeinden Biebertal (1540, 1544, 1597), Grünberg (1430,1455), Laubach (1420, 1461) und Wettenberg (1548) entnehmen Sie bitte der Preisstufe 1.
Wenn Sie sich zwischen den Tarifgebieten innerhalb von Biebertal, Grünberg, oder Laubach bewegen, so entnehmen sie den Fahrpreis bitte der Preisstufe 2.
Preisstufe 1 | Preisstufe 2 | ||||
Linden | Grünberg | Laubach Biebertal Wettenberg | Grünberg | Laubach Biebertal | |
| Einzelfahrschein Erwachsene | 0,80 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,50 € | 1,50 € |
| Einzelfahrschein Kinder | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € |
| Tageskarte Erwachsene | 1,85 € | 2,75 € | 2,75 € | 3,60 € | 3,60 € |
| Tageskarte Kinder | 1,10 € | 1,65 € | 1,65 € | 2,20 € | 2,20 € |
| 5er Tagesgruppenkarte | 2,90 € | 4,40 € | 4,40 € | 5,70 € | 5,70 € |
| Wochenkarte Erwachsene | 5,25 € | 8,30 € | 8,50 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Monatskarte Erwachsene | 18,10 € | 28,30 € | 28,50 € | 45,00 € | 45,00 € |
| Wochenkarte Auszubildende | 4,10 € | 8,20 € | 8,20 € | 12,90 € | 12,90 € |
| Monatskarte Auszubildende | 14,10 € | 28,20 € | 28,20 € | 44,80 € | 44,80 € |
| 9-Uhr-Monatskarte Erwachsene | 15,40 € | 22,50 € | 22,50 € | 34,00 € | 34,00 € |
| 9-Uhr-Jahreskarte Erwachsene (Einmalzahlung) | 150,90 € | 220,00 € | 220,00 € | 333,00 € | 333,00 € |
| 9-Uhr-Jahreskarte Erwachsene (Abbuchung 10 mal) | 154,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 340,00 € | 340,00 € |
| Jahreskarte Erwachsene (Einmalzahlung) | 177,40 € | 260,00 € | 277,00 € | 420,00 € | 425,00 € |
| Jahreskarte Erwachsene (Abbuchung 10 mal) | 181,00 € | 265,00 € | 285,00 € | 430,00 € | 440,00 € |
Gültig ab 13.12.2009


